
Embalatge de la glàndula de PTFE
L'embalatge de glàndula SUNPASS PTFE està fet de fil de PTFE expandit 100% blanc. No conté cap impregnant, no té lubricant i no té tractament d'aletes. L'embalatge de PTFE Gland està dissenyat per utilitzar-lo en vàlvules, però es pot utilitzar en altres serveis de baixa velocitat. L'embalatge de glàndula de PTFE es pot ajustar molt finament i reduir-se a nivells extremadament baixos. L'embalatge de glàndula de PTFE és adequat per a vàlvules i bombes utilitzades en el processament d'aliments. Farmacèutica, fàbriques de paper, planta de fibra, on es requereix una gran puresa i resistència a la corrosió.
Embalatge de la glàndula de PTFEAplicació:
L'embalatge de glàndula de PTFE es pot utilitzar en eixos centrífugs i rotatius, aplicacions alternatives i tiges de vàlvules, lliscants, mescladors, recipients i bombes, indústria elèctrica, etc. L'embalatge de glàndules de PTFE és adequat per a aplicacions farmacèutiques i alimentàries, aigua potable, dissolvents, olis, gasos , efluents.
Embalatge de la glàndula de PTFEAvantatges:
1. Ràpid i senzill d'instal·lar
2. Alta resistència química
3. Es pot utilitzar en el processament d'aliments
Embalatge de la glàndula de PTFEDades de programa:
| Pressió: bar | 20 | 100 | 200 | |||||||
| Velocitat: m/s | 22.8 | 3 | 1.5 | |||||||
| Interval de PH | 0-14 | |||||||||
| Temp. grau | -100 a +280 | |||||||||
| Densitat: (g/cm³) | 1.3 | |||||||||
| Mida | 1/8"-2" | |||||||||
| 3 mm-50mm | ||||||||||
Embalatge de la glàndula de PTFEInformació detallada:
| MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25.4 |
| polzades | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 13/32" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" | 13/16" | 7/8" | 1" |
| G/M | 13.50 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | 89.60 | 126.35 | 140.00 | 169.40 | 225.81 | 274.40 | 358.40 | 421.20 | 469.30 | 520.00 | 629.20 | 838.71 |
| M/KG | 74.07 | 41.67 | 26.67 | 18.52 | 11.16 | 7.91 | 7.14 | 5.90 | 4.43 | 3.64 | 2.79 | 2.37 | 2.13 | 1.92 | 1.59 | 1.19 |
| KG/CASA (3M) | 0.04 | 0.072 | 0.11 | 0.162 | 0.27 | 0.38 | 0.420 | 0.51 | 0.68 | 0.820 | 1.08 | 1.26 | 1.41 | 1.56 | 1.89 | 2.52 |
Paquet (per bobina):
Regular: 3 m, 8 m, 1 kg, 1 lliura, 2,5 kg, 2,5 lliures, 5 kg, 5 lliures, 10 kg, 10 lliures.
Altres paquets estan disponibles a petició





Etiquetes populars: Embalatge de glàndules de PTFE trenat de 5 kg o 10 kg per rotlle, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, venda a l'engròs, a granel, en estoc, fabricat a la Xina





