
Corda de fibra ceràmica
La corda de fibra ceràmica de Tenglong està fabricada amb fil de fibra ceràmica de qualitat superior, coberta trenada a la coberta per formar un embalatge sòlid. Aquest producte és adequat per a calafates i aplicacions d'aïllament tèrmic general, amb propietats de baixa conductivitat tèrmica. Aquests productes s'han utilitzat àmpliament en soldadura, treballs de fosa, fàbriques d'alumini i acer, aïllament i segellat de calderes, sistemes d'escapament, drassanes, refineries, centrals elèctriques i plantes químiques.
Característiques de la corda de fibra ceràmica:
Baixa conductivitat tèrmica
Estabilitat a alta temperatura
Bona estabilitat química
Textura teixida lleugera amb una excel·lent resistència a la manipulació
Aplicacions de corda de fibra ceràmica:
Aïllament tèrmic i segellat per a estufa, cremador, segellat de la porta de la xemeneia --Segell per a intercanviador de calor, cotxe de forn
Propietat de reforç de corda de fibra ceràmica:
| Descripció/element | Corda de fibra ceràmica amb Reforçat amb fibra de vidre | Corda de fibra ceràmica amb Reforç metàl·lic | |||
| Estil TENGLONG | 4100R-FG, 4100S-FG, 4000T | 4100R-INC, 4100S-INC, 4000T-INC | |||
| Material reforçat | Filament de vidre | Acer inoxidable | |||
| Classificació Temperatura | Anglès | 2300℉ | 2300℉ | ||
| mètrica | 1260 graus | 1260 graus | |||
Màxim En funcionament Temperatura | Anglès | 1562℉ | 1922℉ | ||
| mètrica | 850 graus | 1050 graus | |||
| Contingut àlcali | Bé | Bé | |||
Aïllament elèctric Propietat | Millor | Bé | |||
| Força | Bé | Millor | |||
Especificació de la corda de fibra ceràmica:
| Descripció/element | Fibra ceràmica Corda rodona | Fibra ceràmica Corda quadrada | Fibra ceràmica Corda retorçada | ||||
| Estil TENGLONG | 4100R-FG | 4100R-INC | 4100S-FG | 4100S-INC | 4000T | 4000T-INC | |
| Construcció | Trena rodona | Trena quadrada | 3-Capes retorçades | ||||
| Densitat | Anglès | 50 lliures/ft3 | 75 lliures/ft3 | 25 lliures/ft3 | |||
| mètrica | 800 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 400 kg/m3 | ||||
| Dimensions | Anglès | Ø 1/4" - 4" | Ø1/4" - 2" | Ø 1/4" - 2" | |||
| mètrica | 6 mm-100mm | 6 mm-60mm | 6 mm-60mm | ||||
| Color | Blanc | ||||||
| Composició química | Al2O3 + SiO2 | 97% | |||||
| Al2O3 | 47% | ||||||
| Fe2O3 | 1% | ||||||
| Diàmetre de la fibra | 2-4 micres | ||||||
| Longitud de la fibra | 100-250 mm | ||||||
| Encongiment | <3.5% 982℃ (1800 ºF ) | ||||||
| Interval de pH | 2-12 | ||||||
| paquet | 25M, 30M, 5KG per rotlle o segons ho sol·licitin els clients, 20kg/CTN o 50kgs/bossa de plàstic | ||||||



1. Quin és el vostre MOQ?
El MOQ pot variar segons el requisit especial del client; fem tot el possible per satisfer les vostres necessitats empresarials.
2. Quines són les vostres condicions de pagament?
Normalment fem T/T i també podem oferir un compte de Western Union per transferir diners. I condicions de pagament més flexibles, benvingut a parlar-ne.
3. Pot proporcionar mostres?
Sí, podem oferir mostres, i algunes mostres són gratuïtes
4. Es pot lliurar per express?
Sí, podem lliurar per qualsevol express.
5. Quan estarà preparada la mostra?
Normalment, la mostra pot estar llesta en 3 dies.





