SUNPASS GROUP és un dels principals fabricants de productes d'aïllament tèrmic de la Xina i també un famós proveïdor, benvingut a l'engròs de taulers de fibra ceràmica de bona qualitat i barats de la nostra fàbrica.
Tauler de fibra ceràmica
1.El tauler de fibra ceràmica de Tenglong està fet de pasta de fibra refractària amb una quantitat mínima d'agent d'enllaç orgànic o abio-enllaç.
2. Si es genera fum quan s'escalfa inicialment el tauler de fibra ceràmica, no afecta el rendiment d'aïllament d'alta temperatura del tauler de fibra ceràmica.
3.El tauler de fibra ceràmica s'utilitza àmpliament com a aïllament industrial o aïllament d'alta temperatura.
Característiques:
Resistent a l'abrasió
Resisteix a la majoria d'àcids i àlcalis
Fort i durador
No afectat per dissolvents ni lleixius
Aplicacions :
Revestiment de conductes d'aire calent
Forn llançadora amb alta velocitat de gas
Forn de laboratori
Aïllament del cotxe del forn
Segell d'alta temperatura troquelat
Avantatge:
Emmagatzematge de calor baix
Baixa conductivitat tèrmica
Excel·lent resistència a l'abrasió
Excel·lent resistència al xoc tèrmic
Excel·lent estabilitat química
Fins i tot densitat i gruix
Especificació (mm):
600*400*20-50;900*600*20-50, altres fets segons els requisits dels clients.
Dades de programa:
| Descripció/Grau | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| Estil TENGLONG | 4110COM | 4110STD | 4110 CV | 4110 ha | 4110 HZ | |
| Classificació Temperatura | Anglès | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| mètrica | 1100 graus | 1260 graus | 1260 graus | 1360 graus | 1430 graus | |
| Taxa de revestiment | -4 per cent | -3 per cent | -3 per cent | -3 per cent | -3 per cent | |
| 1000 graus | 1000 graus | 1000 graus | 1200 graus | 1350 graus | ||
| Resistència a la tracció | MPa (128 kg/m3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Contingut d'aigua | Inferior o igual a l'1 per cent | Inferior o igual a l'1 per cent | Inferior o igual a l'1 per cent | Inferior o igual a l'1 per cent | Inferior o igual a l'1 per cent | |
| Pèrdua d'Ignició | Inferior o igual al 7 per cent | Inferior o igual al 7 per cent | Inferior o igual al 7 per cent | Inferior o igual al 7 per cent | Inferior o igual al 7 per cent | |
| Química Composició | Al2O3 | 44 per cent | 46 per cent | 47-49 per cent | 52-55 per cent | 39-40 per cent |
| Al2O3més SiO2 | 96 per cent | 97 per cent | 99 per cent | 99 per cent | - | |
| Al2O3més SiO2més ZrO2 | - | - | - | - | 99 per cent | |
| Zr02 | - | - | - | - | 15-17 per cent | |
| Fe2O3 | <1.2%>1.2%> | <1.0%>1.0%> | 0,20 per cent | 0,20 per cent | 0,20 per cent | |
| Na2O més K2O | <=0.5%>=0.5%> | <=0.5%>=0.5%> | 0,20 per cent | 0,20 per cent | 0,20 per cent | |
Especificació
| Descripció/Grau | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| Estil TENGLONG | 4110COM | 4110STD | 4110 CV | 4110 ha | 4110 HZ | |
| Classificació Temperatura | Anglès | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| mètrica | 1100 graus | 1260 graus | 1260 graus | 1360 graus | 1430 graus | |
| Temperatura màxima de treball | Anglès | 1832℉ | 1832℉ | 1832℉ | 2192℉ | 2462℉ |
| mètrica | 1000 graus | 1000 graus | 1100 graus | 1200 graus | 1350 graus | |
| Densitat | Anglès | 19 lliures/ft3 | ||||
| mètrica | 300 kg/m3 | |||||
| Especificació | Anglès | 23,62 × 15,75 × 0.79-1,97 polzades; 35,43 × 23,62 × 0.79-1,97 polzades; 283,47×12,20×0,39-1,97 polzades | ||||
| mètrica | 600×400×20-50mm; 900×600×20-50mm; 7200×610×10-50mm | |||||
1. Quin és el vostre MOQ?
El MOQ pot variar segons el requisit especial del client; fem tot el possible per satisfer les vostres necessitats empresarials.
2. Quines són les vostres condicions de pagament?
Normalment fem T/T i també podem oferir un compte de Western Union per transferir diners. I condicions de pagament més flexibles, benvingut a parlar-ne.
3. Pot proporcionar mostres?
Sí, podem oferir mostres, i algunes mostres són gratuïtes
4. Es pot lliurar per express?
Sí, podem lliurar per qualsevol express.
5. Quan estarà preparada la mostra?
Normalment, la mostra pot estar llesta en 3 dies.
Etiquetes populars: tauler de fibra ceràmica, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, venda a l'engròs, a granel, en estoc, fet a la Xina
