Descripció
Paràmetres tècnics


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diàmetre nominal | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió de disseny | 4 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió de prova | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de disseny | -40-200grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brida i superfície de Manlid | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 42 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptar-se al tanc | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instal·lació | Soldadura amb el cos del dipòsit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlet | Bloqueig amb 8 forrellats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerància a la corrosió | 0,3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Etiquetes populars: Tapa de tanca dn300 dn500, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, venda a l'engròs, a granel, en estoc, fabricat a la Xina
