Descripció
Paràmetres tècnics


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dades de programa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Densitat de rendiment: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Resistència a la tracció:Major o igual a15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Elongació a la ruptura:Major o igual a150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Solució de la intensitat elèctrica:Major o igual a10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatura: -180C a +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Etiquetes populars: PTFE 1 1/2" segell de tapa de pols, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, a l'engròs, a granel, en estoc, fabricat a la Xina
