
TUBS DE PTFE extruït
Característiques del tub extruït de PTFE:
El tub extruït de PTFE es fabriquen mitjançant el mètode d'extrusió de ram amb resina granular de PTFE.
El tub extruït de PTFE és el més resistent als productes químics de tots els plàstics coneguts. Té les millors propietats elèctriques dels plàstics.
Especificacions del tub extruït de PTFE:
| Especificacions | diàmetre exterior (mm) | gruix de paret (mm) | Longitud (mm) min | ||
| Nominals | Tolerància | Nominals | Tolerància | ||
| 24×2 | 24 | ±0.65 | 2 | ±0.30 | 4000 |
| 25×2 | 25 | ||||
| 29×2 | 29 | ||||
| 29.6×2 | 29.6 | ||||
| 32×2 | 32 | ±0.80 | 3.5 | ±038 | |
| 32×3.5 | 32 | 2 | ±0.30 | ||
| 40×2 | 40 | 4 | ±0.38 | ||
| 40×4 | 40 | 5 | |||
| 50×4 | 50 | ||||
| 50×5 | 50 | ||||
| 51×2 | 51 | ±0.95 | 2 | ±0.30 | |
| 52×4 | 52 | 4 | ±0.38 | ||
| 64×2.5 | 64 | 2.5 | |||
| 64×4.5 | 64 | 4.5 | |||
| 81×2.5 | 81 | 2.5 | |||
| 82×2.5 | 82 | 2.5 | |||
| 82×3 | 82 | 3 | |||
| 90×3 | 90 | ±1.10 | 3 | ±0.30 | |
| 90×5 | 90 | 5 | |||
| 104×3 | 104 | 3 | |||
| 129×3.5 | 129 | ±1.20 | 3.5 | ±0.35 | |
| 154×4 | 154 | 4 | |||
| 204×4 | 204 | 4 | |||
Principals propietats del tub extruït de PTFE:
| Propietats | unitat | Resultat |
| Densitat aparent | g/cm3 | 2.10-2.30 |
| Resistència a la tracció (min) | MPa | 18 |
| Elongació final (min) | % | 230 |
Aplicacions de tubs extrusats de PTFE:
Coberta aïllant per a conductor, tub per a fluids corrosius.


1. Quin és el vostre MOQ?
El MOQ pot variar segons el requisit especial del client; fem tot el possible per satisfer les vostres necessitats empresarials.
2. Quines són les vostres condicions de pagament?
Normalment fem T/T i també podem oferir un compte de Western Union per transferir diners. I condicions de pagament més flexibles, benvingut a parlar-ne.
3. Pot proporcionar mostres?
Sí, podem oferir mostres, i algunes mostres són gratuïtes
4. Es pot lliurar per express?
Sí, podem lliurar per qualsevol express.
5. Quan estarà preparada la mostra?
Normalment, la mostra pot estar llesta en 3 dies.



![N`MYWZ]LSCZ6CSP{QY$(Y4V product-729-727](/Content/uploads/202335190/2023120715340573f099958ed848f4a633cdf5acd492ad.jpg)

